Schlüssel | Wert |
---|---|
id | Q102673 |
label | Gazprom |
abstract | Die PAO Gazprom ist das weltweit größte Erdgasförderunternehmen und mit 98 Milliarden US-Dollar Marktkapitalisierung (2019) eines der größten Unternehmen Europas. In Russland ist Gazprom mit rund 473.800 Beschäftigten (2019) einer der größten Arbeitgeber des Landes. Der russische Staat hält 50 Prozent und eine Aktie an dem Unternehmen und im Aufsichtsrat die Mehrheit der Sitze. Der Unternehmenssitz befindet sich in St. Petersburg. Gazprom ist im RTS-Index gelistet. Seit 1992 ist Gazprom eine Aktiengesellschaft. |
thumbnailURI | https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/4/42/Gazprom_logo.svg/300px-Gazprom_logo.svg.png |
thumbnailCreator | Government of Russia |
thumbnailLicense | PD textlogo |
embedURI | |
websiteURI | https://www.gazprom.ru/ |
color | |
title | Gazprom |
url | https://de.wikipedia.org/wiki/Gazprom |
lastChanged | 2023-03-14 22:26:03 |
self | https://de.openparliament.tv/api/v1/organisation/Q102673 |