Schlüssel | Wert |
---|---|
id | Q694821 |
label | IG Metall |
abstract | Die Industriegewerkschaft Metall ist mit 2,26 Millionen Mitgliedern vor der Verdi die größte Einzelgewerkschaft in der Bundesrepublik Deutschland und ebenfalls die weltweit größte organisierte Arbeitnehmervertretung. Nachdem in den 1990er und 2000er Jahren die Mitgliederzahlen rückläufig waren, steigen sie seit 2011 wieder leicht an. Rund 500.000 Mitglieder der Massenorganisation sind Senioren. |
thumbnailURI | https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/5/59/IG_Metall_logo.svg/300px-IG_Metall_logo.svg.png |
thumbnailCreator | de:Benutzer:Gaspard |
thumbnailLicense | PD textlogo |
embedURI | |
websiteURI | https://www.igmetall.de/ |
color | |
title | IG Metall |
url | https://de.wikipedia.org/wiki/IG_Metall |
lastChanged | 2023-03-14 22:48:54 |
self | https://de.openparliament.tv/api/v1/organisation/Q694821 |