Schlüssel | Wert |
---|---|
id | Q8461287 |
label | Länderfinanzausgleich |
abstract | Der Länderfinanzausgleich (LFA) war bis 2019 ein Mechanismus in Deutschland zur Umverteilung finanzieller Mittel zwischen Bund und Ländern sowie zwischen den Ländern. Er wurde 2020 durch neue Regularien ersetzt, nach denen nun der Bund den Ausgleich vornimmt, indem er die Umsatzsteueranteile der einzelnen Länder durch Zu- und Abschläge verändert. In den Landeshaushalten taucht der Finanzausgleich daher künftig nicht mehr offen auf, da er nunmehr auf der Einnahmenseite in den Umsatzsteuereinnahmen (latent) enthalten ist. 2017 wurden 11,2 Milliarden Euro umverteilt, 5,3 Prozent mehr als 2016. Berlin erhielt davon 4,2 Milliarden Euro, 37,8 Prozent der Gesamtsumme. Am meisten zahlten Bayern – das allerdings bis 1986 und dann noch einmal 1992 selbst Empfängerland war – sowie Baden-Württemberg und Hessen |
thumbnailURI | https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/a/a3/Karte_L%C3%A4nderfinanzausgleich_2017.png/300px-Karte_L%C3%A4nderfinanzausgleich_2017.png |
thumbnailCreator | Maximilian Dörrbecker (Chumwa) |
thumbnailLicense | CC-BY-SA-4.0 |
websiteURI | |
embedURI | |
title | Länderfinanzausgleich |
url | https://de.wikipedia.org/wiki/L%C3%A4nderfinanzausgleich |
lastChanged | 2023-03-18 10:27:44 |
self | https://de.openparliament.tv/api/v1/term/Q8461287 |