| Anahtar | Değer |
|---|---|
| id | Q19839259 |
| label | Uniper SE |
| abstract | Die Uniper SE [ˈjuːnipɚ] ist eine börsennotierte Gesellschaft, die 2016 durch Abspaltung der konventionellen Stromerzeugung aus Kohle, Gas, Wasserkraft und des globalen Energiehandels von E.ON entstanden ist. Seit Dezember 2022 gehört Uniper zu 99,12 Prozent der Bundesrepublik Deutschland. |
| thumbnailURI | https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/9/97/Uniper_logo.svg/330px-Uniper_logo.svg.png |
| thumbnailCreator | Uniper |
| thumbnailLicense | PD textlogo |
| embedURI | |
| websiteURI | https://www.uniper.energy/ |
| color | |
| title | Uniper |
| url | https://de.wikipedia.org/wiki/Uniper |
| lastChanged | 2025-08-10 21:33:32 |
| self | https://de.openparliament.tv/api/v1/organisation/Q19839259 |