Key | Value |
---|---|
id | Q491637 |
label | BMDV |
0 | Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur |
1 | Bundesministerium für Raumordnung, Bauwesen und Städtebau |
2 | Bundesministerium für Verkehr, Bau- und Wohnungswesen |
3 | Bundesminister für Verkehr |
4 | Bundesbauminister |
5 | Bundesverkehrsministerium |
6 | Bundesministerium für Verkehr |
7 | Bundesverkehrsminister |
8 | Bundesbauministerium |
9 | Bundesminister für Verkehr, Bau- und Wohnungswesen |
10 | Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung |
11 | BMVI |
12 | BMVB |
13 | BMVBS |
14 | BMVBW |
abstract | Das Bundesministerium für Digitales und Verkehr (BMDV) ist eine Oberste Bundesbehörde der Bundesrepublik Deutschland. Es hat seinen Hauptsitz bzw. ersten Dienstsitz in Berlin, seinen zweiten – personell stärker besetzten – Dienstsitz in der Bundesstadt Bonn. An der Spitze steht der Bundesminister für Digitales und Verkehr; im Kabinett Scholz ist dies Volker Wissing (FDP). Er wird von drei Parlamentarischen Staatssekretären und drei beamteten Staatssekretären bei seinen Aufgaben unterstützt. |
thumbnailURI | https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/0/04/BMDV_2021_Logo.svg/300px-BMDV_2021_Logo.svg.png |
thumbnailCreator | Presse- und Informationsamt der Bundesregierung |
thumbnailLicense | PD Coa Germany |
embedURI | https://de.m.wikipedia.org/wiki/Bundesministerium_f%C3%BCr_Digitales_und_Verkehr |
websiteURI | https://www.bmvi.de/ |
color | |
fragDenStaatID | 94 |
title | Bundesministerium für Digitales und Verkehr |
url | https://de.wikipedia.org/wiki/Bundesministerium_f%C3%BCr_Digitales_und_Verkehr |
lastChanged | 2023-03-11 16:42:54 |
self | https://de.openparliament.tv/api/v1/organisation/Q491637 |