Key | Value |
---|---|
id | Q155718 |
label | DAX |
abstract | Der DAX ist der bedeutendste deutsche Aktienindex. Er misst aktuell die Wertentwicklung der 40 größten und liquidesten Unternehmen des deutschen Aktienmarktes und repräsentiert rund 80 Prozent der Marktkapitalisierung börsennotierter Aktiengesellschaften in Deutschland. |
thumbnailURI | https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/6/67/DAX-logo.svg/330px-DAX-logo.svg.png |
thumbnailCreator | Arbeitsgemeinschaft der Deutschen Wertpapierbörsen Frankfurter Wertpapierbörse Börsen-Zeitung |
thumbnailLicense | PD textlogo |
websiteURI | http://www.dax-indices.com |
embedURI | |
title | DAX |
url | https://de.wikipedia.org/wiki/DAX |
lastChanged | 2025-08-10 23:02:14 |
self | https://de.openparliament.tv/api/v1/term/Q155718 |