| Anahtar | Değer |
|---|---|
| id | Q955276 |
| label | Europäischer Binnenmarkt |
| abstract | Der Europäische Binnenmarkt ist der gemeinsame Binnenmarkt der Mitgliedstaaten der Europäischen Union, der unter diesem Namen offiziell seit dem 1. Januar 1993 existiert. Nach Angaben des deutschen Bundeswirtschaftsministeriums war der Europäische Binnenmarkt 2009 mit der Erweiterung der Europäischen Union auf 27 Mitgliedstaaten der größte gemeinsame Markt der Welt. Nach Schätzung des Internationalen Währungsfonds (IWF) für das Jahr 2025, sind die Vereinigten Staaten mit einem Bruttoinlandsprodukt von $30,34 Billionen der größte Wirtschaftsraum, gefolgt von der Europäischen Union mit $20,29 Billionen und China mit $19,53 Billionen. |
| thumbnailURI | https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/d/d3/European_Single_Market_integration.svg/330px-European_Single_Market_integration.svg.png |
| thumbnailCreator | Derivative work by Concus Cretus, based on work of Danlaycock |
| thumbnailLicense | CC-BY-SA-4.0 |
| websiteURI | |
| embedURI | |
| title | Europäischer Binnenmarkt |
| url | https://de.wikipedia.org/wiki/Europ%C3%A4ischer_Binnenmarkt |
| lastChanged | 2025-08-10 23:10:53 |
| self | https://de.openparliament.tv/api/v1/term/Q955276 |